经评选,推荐牛俊熙等84名同学申报2024年中国科大优秀学生奖学金。名单公示如下:
地空学院2024年优秀学生奖学金获得者名单总表 | ||||
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 21级 | PB21071428 | 牛俊熙 | 金奖 |
2 | 21级 | PB21071459 | 李骥驰 | 金奖 |
3 | 22级 | PB22071369 | 张晁 | 金奖 |
4 | 22级 | PB22071410 | 闫金秋 | 金奖 |
5 | 23级 | PB23071321 | 江继昊 | 金奖 |
6 | 23级 | PB23071326 | 陈苏豫 | 金奖 |
7 | 23级 | PB23071341 | 梁峻玮 | 金奖 |
8 | 23级 | PB23071369 | 倪兆煊 | 金奖 |
9 | 21级 | PB21061395 | 陈新烨 | 银奖 |
10 | 21级 | PB21071454 | 高边雨 | 银奖 |
11 | 21级 | PB21071491 | 刘轩懿 | 银奖 |
12 | 21级 | PB21071493 | 黄梓乘 | 银奖 |
13 | 21级 | PB21071495 | 罗浩岚 | 银奖 |
14 | 22级 | PB22071358 | 窦方略 | 银奖 |
15 | 22级 | PB22071362 | 周加一 | 银奖 |
16 | 22级 | PB22071373 | 李鼎国 | 银奖 |
17 | 22级 | PB22071383 | 黄漠沙 | 银奖 |
18 | 22级 | PB22071437 | 李锋 | 银奖 |
19 | 22级 | PB22071457 | 马丁 | 银奖 |
20 | 22级 | PB22071459 | 李灿星 | 银奖 |
21 | 22级 | PB22151726 | 方浩然 | 银奖 |
22 | 23级 | PB23071325 | 刘可 | 银奖 |
23 | 23级 | PB23071329 | 汪旭 | 银奖 |
24 | 23级 | PB23071333 | 王玺玮 | 银奖 |
25 | 23级 | PB23071355 | 李政樊 | 银奖 |
26 | 23级 | PB23071356 | 屈子程 | 银奖 |
27 | 23级 | PB23071372 | 钟承奕 | 银奖 |
28 | 23级 | PB23071380 | 王斌卫 | 银奖 |
29 | 23级 | PB23071385 | 朱皓宁 | 银奖 |
30 | 23级 | PB23071392 | 何欣怡 | 银奖 |
31 | 23级 | PB23071410 | 邹乐涵 | 银奖 |
32 | 23级 | PB23071411 | 郑景友 | 银奖 |
33 | 23级 | PB23071415 | 倪永康 | 银奖 |
34 | 21级 | PB21030912 | 王浩 | 铜奖 |
35 | 21级 | PB21051081 | 李婉婷 | 铜奖 |
36 | 21级 | PB21071399 | 刘国昊 | 铜奖 |
37 | 21级 | PB21071424 | 华婼冰 | 铜奖 |
38 | 21级 | PB21071431 | 李豫立 | 铜奖 |
39 | 21级 | PB21071450 | 程堂胜 | 铜奖 |
40 | 21级 | PB21071464 | 路梦 | 铜奖 |
41 | 21级 | PB21071476 | 乔子瑄 | 铜奖 |
42 | 21级 | PB21071479 | 刘金宇 | 铜奖 |
43 | 21级 | PB21071483 | 李开华 | 铜奖 |
44 | 22级 | PB22020575 | 封中阳 | 铜奖 |
45 | 22级 | PB22051109 | 祁誉 | 铜奖 |
46 | 22级 | PB22071359 | 方泽宇 | 铜奖 |
47 | 22级 | PB22071365 | 姚冠宏 | 铜奖 |
48 | 22级 | PB22071379 | 钟志成 | 铜奖 |
49 | 22级 | PB22071380 | 何沛昕 | 铜奖 |
50 | 22级 | PB22071382 | 段浩楠 | 铜奖 |
51 | 22级 | PB22071385 | 解宇俊 | 铜奖 |
52 | 22级 | PB22071387 | 汪道濡 | 铜奖 |
53 | 22级 | PB22071388 | 孙河青 | 铜奖 |
54 | 22级 | PB22071391 | 胡锦浩 | 铜奖 |
55 | 22级 | PB22071418 | 黄嘉木 | 铜奖 |
56 | 22级 | PB22071420 | 李锦华 | 铜奖 |
57 | 22级 | PB22071440 | 郑家然 | 铜奖 |
58 | 22级 | PB22071443 | 冯瑞强 | 铜奖 |
59 | 22级 | PB22071445 | 朱志刚 | 铜奖 |
60 | 23级 | PB23030783 | 郭昊洋 | 铜奖 |
61 | 23级 | PB23051019 | 王赵一 | 铜奖 |
62 | 23级 | PB23071317 | 刘相宇 | 铜奖 |
63 | 23级 | PB23071320 | 周佳乐 | 铜奖 |
64 | 23级 | PB23071330 | 张荘 | 铜奖 |
65 | 23级 | PB23071332 | 范元岳 | 铜奖 |
66 | 23级 | PB23071338 | 于书天 | 铜奖 |
67 | 23级 | PB23071339 | 韩嘉成 | 铜奖 |
68 | 23级 | PB23071344 | 刘昌霖 | 铜奖 |
69 | 23级 | PB23071352 | 李远 | 铜奖 |
70 | 23级 | PB23071374 | 成奎 | 铜奖 |
71 | 23级 | PB23071377 | 崔立坤 | 铜奖 |
72 | 23级 | PB23071379 | 韩磊 | 铜奖 |
73 | 23级 | PB23071387 | 张奕衡 | 铜奖 |
74 | 23级 | PB23071391 | 李卓翰 | 铜奖 |
75 | 23级 | PB23071397 | 秦新耀 | 铜奖 |
76 | 23级 | PB23071402 | 卢宇涛 | 铜奖 |
77 | 23级 | PB23071405 | 曹兴宸 | 铜奖 |
78 | 23级 | PB23071412 | 景健博 | 铜奖 |
79 | 23级 | PB23071413 | 李逸飞 | 铜奖 |
80 | 23级 | PB23071416 | 易三童 | 铜奖 |
81 | 23级 | PB23071423 | 张敬粲 | 铜奖 |
82 | 23级 | PB23071426 | 丁志宏 | 铜奖 |
83 | 23级 | PB23071432 | 孟郅皓 | 铜奖 |
84 | 23级 | PB23071433 | 林之喆 | 铜奖 |
公示期:2024年11月13日-11月15日。
如对评审结果有异议,请在公示期内联系熊成老师。
联系电话:63601401,邮箱:xiongch@ustc.tsg211.com
地球和空间科学学院
2024年11月13日